BDC36 · Ciudad de Buenos Aires 2036
Bono provincial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dólares (ley ext). Paga 7,05% de interés por año, dos veces por año (mayo y noviembre). El próximo pago es el 13 de noviembre de 2026. Vence el 13 de mayo de 2036.
Precio (última rueda)—
Rinde por año (TIR)—
Interés por año7,05%
Próximo pago13/11/2026
Vencimiento13/05/2036
CalificaciónAAA.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/05/2027 | 3,525 | 0,00 | — |
| 15/11/2027 | 3,525 | 0,00 | — |
| 15/05/2028 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/11/2028 | 3,525 | 0,00 | — |
| 14/05/2029 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/11/2029 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/05/2030 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/11/2030 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/05/2031 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/11/2031 | 3,525 | 0,00 | — |
| 13/05/2032 | 3,525 | 0,00 | — |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa