BB37D · Buenos Aires 2037 · Serie B
Bono provincial de Provincia de Buenos Aires, en dólares (ley extranjera). Paga 5,88% de interés por año, dos veces por año (marzo y septiembre). El próximo pago es el 1 de marzo de 2027. Vence el 1 de septiembre de 2037. Comprado a US$ 72,25 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 12,62% por año.
Precio (última rueda)US$ 72,25
Rinde por año (TIR)12,62%
Interés por año5,88%
Próximo pago01/03/2027
Vencimiento01/09/2037
CalificaciónBB.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | 2,938 | 0,00 | US$ 40,66 |
| 01/09/2027 | 2,938 | 0,00 | US$ 40,66 |
| 01/03/2028 | 2,938 | 0,00 | US$ 40,66 |
| 01/09/2028 | 2,938 | 0,75 | US$ 51,04 |
| 01/03/2029 | 2,915 | 0,75 | US$ 50,73 |
| 03/09/2029 | 2,893 | 0,75 | US$ 50,43 |
| 01/03/2030 | 2,871 | 6,15 | US$ 124,86 |
| 02/09/2030 | 2,691 | 6,15 | US$ 122,36 |
| 03/03/2031 | 2,510 | 6,35 | US$ 122,63 |
| 01/09/2031 | 2,324 | 6,35 | US$ 120,05 |
| 01/03/2032 | 2,137 | 6,35 | US$ 117,47 |
| 01/09/2032 | 1,951 | 6,35 | US$ 114,89 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa