CO35 · Córdoba 2035
Bono provincial de Provincia de Córdoba, en dólares (ley extranjera). Paga 8,60% de interés por año, dos veces por año (febrero y agosto). El próximo pago es el 3 de febrero de 2027. Vence el 3 de febrero de 2035. Comprado a US$ 99,80 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 9,14% por año.
Precio (última rueda)US$ 99,80
Rinde por año (TIR)9,14%
Interés por año8,60%
Próximo pago03/02/2027
Vencimiento03/02/2035
CalificaciónAA-.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 03/02/2027 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/08/2027 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/02/2028 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/08/2028 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 05/02/2029 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/08/2029 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 04/02/2030 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 05/08/2030 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/02/2031 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 04/08/2031 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/02/2032 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
| 03/08/2032 | 4,300 | 0,00 | US$ 43,09 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa