BC37D · Buenos Aires 2037 · Serie C
Bono provincial de Provincia de Buenos Aires, en dólares (ley extranjera). Paga 5,25% de interés por año, dos veces por año (marzo y septiembre). El próximo pago es el 1 de marzo de 2027. Vence el 1 de septiembre de 2037. Comprado a US$ 68,01 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 13,05% por año.
Precio (última rueda)US$ 68,01
Rinde por año (TIR)13,05%
Interés por año5,25%
Próximo pago01/03/2027
Vencimiento01/09/2037
CalificaciónBB.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | 2,625 | 0,00 | US$ 38,60 |
| 01/09/2027 | 2,625 | 0,00 | US$ 38,60 |
| 01/03/2028 | 2,625 | 0,00 | US$ 38,60 |
| 01/09/2028 | 2,625 | 0,75 | US$ 49,63 |
| 01/03/2029 | 2,605 | 0,75 | US$ 49,34 |
| 03/09/2029 | 2,586 | 0,75 | US$ 49,05 |
| 01/03/2030 | 2,566 | 6,15 | US$ 128,16 |
| 02/09/2030 | 2,405 | 6,15 | US$ 125,78 |
| 03/03/2031 | 2,243 | 6,35 | US$ 126,35 |
| 01/09/2031 | 2,076 | 6,35 | US$ 123,90 |
| 01/03/2032 | 1,910 | 6,35 | US$ 121,45 |
| 01/09/2032 | 1,743 | 6,35 | US$ 119,00 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa