NDG34 · Neuquén 2034
Bono provincial de Provincia del Neuquén, en dólares (ley extranjera). Paga 7,35% de interés por año, dos veces por año (febrero y agosto). El próximo pago es el 25 de febrero de 2027. Vence el 25 de agosto de 2034. Comprado a US$ 101,00 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 7,58% por año.
Precio (última rueda)US$ 101,00
Rinde por año (TIR)7,58%
Interés por año7,35%
Próximo pago25/02/2027
Vencimiento25/08/2034
CalificaciónA-(arg)
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 25/02/2027 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/08/2027 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/02/2028 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/08/2028 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 26/02/2029 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 27/08/2029 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/02/2030 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 26/08/2030 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/02/2031 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/08/2031 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/02/2032 | 3,675 | 0,00 | US$ 36,39 |
| 25/08/2032 | 3,675 | 33,00 | US$ 363,12 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa