CO32 · Córdoba 2032
Bono provincial de Provincia de Córdoba, en dólares (ley extranjera). Paga 9,75% de interés por año, dos veces por año (enero y julio). El próximo pago es el 4 de enero de 2027. Vence el 2 de julio de 2032. Comprado a US$ 107,50 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 8,67% por año.
Precio (última rueda)US$ 107,50
Rinde por año (TIR)8,67%
Interés por año9,75%
Próximo pago04/01/2027
Vencimiento02/07/2032
CalificaciónAA-.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 04/01/2027 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 02/07/2027 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 03/01/2028 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 03/07/2028 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 02/01/2029 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 02/07/2029 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 02/01/2030 | 4,875 | 0,00 | US$ 45,35 |
| 02/07/2030 | 4,875 | 33,00 | US$ 352,33 |
| 02/01/2031 | 3,266 | 0,00 | US$ 30,38 |
| 02/07/2031 | 3,266 | 33,00 | US$ 337,36 |
| 02/01/2032 | 1,658 | 0,00 | US$ 15,42 |
| 02/07/2032 | 1,658 | 34,00 | US$ 331,70 |
En total cobrarías unos US$ 1.384,63 hasta el vencimiento.
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa