BA37D · Buenos Aires 2037 · Serie A
Bono provincial de Provincia de Buenos Aires, en dólares (ley extranjera). Paga 6,63% de interés por año, dos veces por año (marzo y septiembre). El próximo pago es el 1 de marzo de 2027. Vence el 1 de septiembre de 2037. Comprado a US$ 68,10 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 12,55% por año.
Precio (última rueda)US$ 68,10
Rinde por año (TIR)12,55%
Interés por año6,63%
Próximo pago01/03/2027
Vencimiento01/09/2037
CalificaciónBB.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | 2,850 | 3,28 | US$ 90,02 |
| 01/09/2027 | 2,741 | 3,28 | US$ 88,42 |
| 01/03/2028 | 2,633 | 3,47 | US$ 89,61 |
| 01/09/2028 | 2,518 | 3,47 | US$ 87,93 |
| 01/03/2029 | 2,403 | 3,79 | US$ 90,94 |
| 03/09/2029 | 2,277 | 3,79 | US$ 89,09 |
| 01/03/2030 | 2,152 | 3,08 | US$ 76,83 |
| 02/09/2030 | 2,050 | 3,08 | US$ 75,33 |
| 03/03/2031 | 1,948 | 3,59 | US$ 81,32 |
| 01/09/2031 | 1,829 | 3,59 | US$ 79,57 |
| 01/03/2032 | 1,710 | 3,77 | US$ 80,47 |
| 01/09/2032 | 1,585 | 3,77 | US$ 78,63 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa