BDC33 · Ciudad de Buenos Aires 2033
Bono provincial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en dólares (ley extranjera). Paga 7,80% de interés por año, dos veces por año (mayo y noviembre). El próximo pago es el 26 de noviembre de 2026. Vence el 26 de noviembre de 2033. Comprado a US$ 108,05 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 6,88% por año.
Precio (última rueda)US$ 108,05
Rinde por año (TIR)6,88%
Interés por año7,80%
Próximo pago26/11/2026
Vencimiento26/11/2033
CalificaciónAAA.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 26/11/2026 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/05/2027 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/11/2027 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/05/2028 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 27/11/2028 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 28/05/2029 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/11/2029 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 27/05/2030 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/11/2030 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/05/2031 | 3,900 | 0,00 | US$ 36,09 |
| 26/11/2031 | 3,900 | 33,33 | US$ 344,56 |
| 26/05/2032 | 2,600 | 0,00 | US$ 24,06 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa