PUA36 · Chubut 2036
Bono provincial de Provincia del Chubut, en dólares (ley extranjera). Paga 9,45% de interés por año, cuatro veces por año (enero y abril y julio y octubre). El próximo pago es el 29 de octubre de 2026. Vence el 29 de abril de 2036. Comprado a US$ 108,00 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 8,41% por año.
Precio (última rueda)US$ 108,00
Rinde por año (TIR)8,41%
Interés por año9,45%
Próximo pago29/10/2026
Vencimiento29/04/2036
CalificaciónBB+.ar
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 29/01/2027 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 29/04/2027 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 29/07/2027 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 29/10/2027 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 31/01/2028 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 01/05/2028 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 31/07/2028 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 30/10/2028 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 29/01/2029 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 30/04/2029 | 2,363 | 0,00 | US$ 21,88 |
| 30/07/2029 | 2,363 | 3,57 | US$ 54,94 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa