Aión › Pagan esta semana
Bonos y ONs que pagan esta semana
Del martes 13 de octubre al viernes 16 de octubre pagan 9 títulos. Montos por cada 100 nominales, según el cronograma de cada prospecto. Tocá uno para ver su ficha.
Martes 13 de octubre · 5 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| BYCHOBanco Galicia 2028 | Intereses | US$ 3,88 |
| CP36OCGC 2027 | Intereses | US$ 3,25 |
| VSCROVista Energy 2031 | Intereses | US$ 3,83 |
| YMCYOYPF 2028 | Intereses | US$ 1,63 |
| YMCZOYPF 2028 | Intereses | US$ 3,50 |
Viernes 16 de octubre · 4 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| MSSGOMSU 2029 | Intereses | US$ 4,25 |
| TTCBOTecpetrol 2027 | Intereses | US$ 3,25 |
| YFCJOYPF Luz 2032 | Intereses | US$ 3,94 |
| S16O6LECAP octubre 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | $ 105,28 |
¿Tenés alguno? Cargá lo que tenés y Aión te avisa por Telegram el día antes de cada pago, con cuánto te toca. Es gratis.
Ver cuándo cobro yoLa semana que viene
Lunes 19 de octubre · 5 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| GN47OGenneia 2028 | Intereses | US$ 3,00 |
| OT41OOiltanking Ebytem 2028 | Intereses | US$ 1,75 |
| OT42OOiltanking Ebytem 2030 | Intereses | US$ 2,00 |
| PN42OPan American Energy 2027 | Intereses | US$ 3,00 |
| TO26Bono tasa fija 15,5% oct-2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | $ 107,75 |
Miércoles 21 de octubre · 3 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| BVCPOBanco BST 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 104,00 |
| HJCFOJohn Deere Credit 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 102,50 |
| HJCGOJohn Deere Credit 2028 | Intereses | US$ 3,25 |
Jueves 22 de octubre · 2 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| PQCROPetroquímica Comodoro Rivadavia 2028 | Intereses | US$ 3,38 |
| YM38OYPF 2027 | Intereses | US$ 1,88 |
Viernes 23 de octubre · 1 título
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| OTS5OOiltanking Ebytem 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,35 |
Los pagos que caen en feriado o fin de semana se corren al día hábil siguiente. En los bonos CER el monto depende de la inflación. Confirmá cada pago con tu broker o con el suplemento de precio.