TY30P · Bono tasa fija 29,5% 2030
Título de renta fija de Bonos tasa fija, en pesos (ley argentina). Paga 29,50% de interés por año, dos veces por año (mayo y noviembre). El próximo pago es el 30 de noviembre de 2026. Vence el 30 de mayo de 2030. Comprado a $ 112,25 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 30,86% por año.
Precio (última rueda)$ 112,25
Rinde por año (TIR)30,86%
Interés por año29,50%
Próximo pago30/11/2026
Vencimiento30/05/2030
Calificación—
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís $ 1.000.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con $ 1.000.000 |
|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 31/05/2027 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/11/2027 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/05/2028 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/11/2028 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/05/2029 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/11/2029 | 14,750 | 0,00 | $ 131.403,12 |
| 30/05/2030 | 14,750 | 100,00 | $ 1.022.271,71 |
En total cobrarías unos $ 1.942.093,54 hasta el vencimiento.
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa