MGCRO · Pampa Energía 2037
Obligación negociable de Pampa Energía, en dólares (ley extranjera). Paga 7,75% de interés por año, dos veces por año (mayo y noviembre). El próximo pago es el 16 de noviembre de 2026. Vence el 16 de noviembre de 2037. Comprado a US$ 103,00 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 7,92% por año.
Precio (última rueda)US$ 103,00
Rinde por año (TIR)7,92%
Interés por año7,75%
Próximo pago16/11/2026
Vencimiento16/11/2037
CalificaciónAAA(arg)
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/05/2027 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 15/11/2027 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 15/05/2028 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/11/2028 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/05/2029 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/11/2029 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/05/2030 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/11/2030 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/05/2031 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/11/2031 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
| 14/05/2032 | 3,875 | 0,00 | US$ 37,62 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa