GD38 · Global 2038
Bono del Tesoro en dólares de Globales, en dólares (ley extranjera). Paga 5,00% de interés por año, dos veces por año (enero y julio). El próximo pago es el 11 de enero de 2027. Vence el 9 de enero de 2038. Comprado a US$ 80,35 cada 100 nominales y guardado hasta el final, rinde 10,29% por año.
Precio (última rueda)US$ 80,35
Rinde por año (TIR)10,29%
Interés por año5,00%
Próximo pago11/01/2027
Vencimiento09/01/2038
Calificación—
Próximos pagos
Por cada 100 nominales, y lo que cobrarías si hoy invertís US$ 1.000.
| Fecha | Interés | Amortización | Con US$ 1.000 |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027 | 2,500 | 0,00 | US$ 31,11 |
| 09/07/2027 | 2,500 | 4,55 | US$ 87,68 |
| 10/01/2028 | 2,386 | 4,55 | US$ 86,27 |
| 10/07/2028 | 2,273 | 4,55 | US$ 84,86 |
| 09/01/2029 | 2,159 | 4,55 | US$ 83,44 |
| 09/07/2029 | 2,045 | 4,55 | US$ 82,03 |
| 09/01/2030 | 1,932 | 4,55 | US$ 80,61 |
| 09/07/2030 | 1,818 | 4,55 | US$ 79,20 |
| 09/01/2031 | 1,705 | 4,55 | US$ 77,78 |
| 09/07/2031 | 1,591 | 4,55 | US$ 76,37 |
| 09/01/2032 | 1,477 | 4,55 | US$ 74,96 |
| 09/07/2032 | 1,364 | 4,55 | US$ 73,54 |
Te avisamos por Telegram el día antes de cada pago. Cargá lo que tenés y mirá cuánto vale hoy y cuándo cobrás cada título. Es gratis.
Ver la ficha completa