Aión › Pagan esta semana
Bonos y ONs que pagan esta semana
Del miércoles 4 de noviembre al viernes 6 de noviembre pagan 2 títulos. Montos por cada 100 nominales, según el cronograma de cada prospecto. Tocá uno para ver su ficha.
Miércoles 4 de noviembre · 1 título
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| LDCGOLedesma 2027 | Intereses | US$ 1,75 |
Jueves 5 de noviembre · 1 título
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| BPCVOBanco Supervielle 2027 | Intereses | US$ 1,63 |
¿Tenés alguno? Cargá lo que tenés y Aión te avisa por Telegram el día antes de cada pago, con cuánto te toca. Es gratis.
Ver cuándo cobro yoLa semana que viene
Martes 10 de noviembre · 8 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| AFCIOBanco Comafi 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,25 |
| BF44OBBVA Argentina 2028 | Intereses | US$ 2,50 |
| BF45OBBVA Argentina 2027 | Intereses | US$ 1,63 |
| PFC3OProfertil 2029 | Intereses | US$ 2,88 |
| RCCROArcor 2027 | Intereses | US$ 3,38 |
| YM37OYPF 2027 | Intereses | US$ 1,81 |
| TX26Boncer 2% 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | $ 768,88 |
| TX28Boncer 2,25% 2028 | Intereses y parte del capital | $ 402,04 |
Miércoles 11 de noviembre · 4 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| FYC1OFarmcity 2029 | Intereses | US$ 3,75 |
| MCC3OPecom Servicios de Energía 2030 | Intereses | US$ 3,75 |
| MIC3OMirgor 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 104,25 |
| XMC1OExar 2027 | Intereses | US$ 4,00 |
Jueves 12 de noviembre · 2 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| CIC7OCNH Industrial Capital 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,00 |
| CIC8OCNH Industrial Capital 2028 | Intereses | US$ 3,75 |
Viernes 13 de noviembre · 5 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| BGC4OBanco Patagonia 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,13 |
| PN36OPan American Energy 2031 | Intereses | US$ 3,63 |
| PN37OPan American Energy 2028 | Intereses | US$ 3,13 |
| BDC36Ciudad de Buenos Aires 2036 | Intereses | US$ 3,53 |
| S13N6LECAP noviembre 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | $ 109,65 |
Los pagos que caen en feriado o fin de semana se corren al día hábil siguiente. En los bonos CER el monto depende de la inflación. Confirmá cada pago con tu broker o con el suplemento de precio.