Aión › Pagan esta semana
Bonos y ONs que pagan esta semana
Del miércoles 11 de noviembre al viernes 13 de noviembre pagan 11 títulos. Montos por cada 100 nominales, según el cronograma de cada prospecto. Tocá uno para ver su ficha.
Miércoles 11 de noviembre · 4 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| FYC1OFarmcity 2029 | Intereses | US$ 3,75 |
| MCC3OPecom Servicios de Energía 2030 | Intereses | US$ 3,75 |
| MIC3OMirgor 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 104,25 |
| XMC1OExar 2027 | Intereses | US$ 4,00 |
Jueves 12 de noviembre · 2 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| CIC7OCNH Industrial Capital 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,00 |
| CIC8OCNH Industrial Capital 2028 | Intereses | US$ 3,75 |
Viernes 13 de noviembre · 5 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| BGC4OBanco Patagonia 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,13 |
| PN36OPan American Energy 2031 | Intereses | US$ 3,63 |
| PN37OPan American Energy 2028 | Intereses | US$ 3,13 |
| BDC36Ciudad de Buenos Aires 2036 | Intereses | US$ 3,53 |
| S13N6LECAP noviembre 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | $ 109,65 |
¿Tenés alguno? Cargá lo que tenés y Aión te avisa por Telegram el día antes de cada pago, con cuánto te toca. Es gratis.
Ver cuándo cobro yoLa semana que viene
Lunes 16 de noviembre · 3 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| CRCJOCelulosa Argentina 2028 | Intereses y parte del capital | US$ 3,48 |
| CS47OCresud 2028 | Intereses | US$ 3,50 |
| MGCROPampa Energía 2037 | Intereses | US$ 3,88 |
Miércoles 18 de noviembre · 2 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| PLC5OPluspetrol 2031 | Intereses | US$ 4,07 |
| STCFOGrupo ST 2027 | Intereses | US$ 2,06 |
Viernes 20 de noviembre · 3 títulos
| Título | Qué paga | Cada 100 nominales |
|---|
| HBCDOBanco Hipotecario 2026 · vence | Vence: devuelve el capital y paga intereses | US$ 103,00 |
| TSC4OTransportadora de Gas del Sur 2035 | Intereses | US$ 3,88 |
| YFCMOYPF Luz 2027 | Intereses | US$ 1,63 |
Los pagos que caen en feriado o fin de semana se corren al día hábil siguiente. En los bonos CER el monto depende de la inflación. Confirmá cada pago con tu broker o con el suplemento de precio.